Reference sheet
Area conversion chart
Square feet, square metres, acres, hectares. Factors are given to 7 significant figures; open the converter for full precision and the worked solution.
| Unit | In m² | 1 m² in unit |
|---|---|---|
| square metre (m²) | 1 m² | 1 m² |
| square kilometre (km²) | 1,000,000 m² | 0.000001 km² |
| square centimetre (cm²) | 0.0001 m² | 10,000 cm² |
| square millimetre (mm²) | 0.000001 m² | 1,000,000 mm² |
| hectare (ha) | 10,000 m² | 0.0001 ha |
| square foot (ft²) | 0.09290304 m² | 10.76391 ft² |
| square inch (in²) | 0.00064516 m² | 1,550.003 in² |
| square yard (yd²) | 0.8361274 m² | 1.19599 yd² |
| acre (ac) | 4,046.856 m² | 0.0002471054 ac |
| square mile (mi²) | 2,589,988 m² | mi² |
| ft² | m² |
|---|---|
| 0.1 ft² | 0.009290304 m² |
| 0.5 ft² | 0.04645152 m² |
| 1 ft² | 0.09290304 m² |
| 2 ft² | 0.1858061 m² |
| 5 ft² | 0.4645152 m² |
| 10 ft² | 0.9290304 m² |
| 20 ft² | 1.858061 m² |
| 25 ft² | 2.322576 m² |
| 50 ft² | 4.645152 m² |
| 100 ft² | 9.290304 m² |
| 250 ft² | 23.22576 m² |
| 500 ft² | 46.45152 m² |
| 1,000 ft² | 92.90304 m² |
| m² | ft² |
|---|---|
| 0.1 m² | 1.076391 ft² |
| 0.5 m² | 5.381955 ft² |
| 1 m² | 10.76391 ft² |
| 2 m² | 21.52782 ft² |
| 5 m² | 53.81955 ft² |
| 10 m² | 107.6391 ft² |
| 20 m² | 215.2782 ft² |
| 25 m² | 269.0978 ft² |
| 50 m² | 538.1955 ft² |
| 100 m² | 1,076.391 ft² |
| 250 m² | 2,690.978 ft² |
| 500 m² | 5,381.955 ft² |
| 1,000 m² | 10,763.91 ft² |
Formula: m² = ft² × 0.09290304
Need another value? Use the ft² to m² converter or the area converter.
Unitglide · unitglide.app/reference/area · Factors from NIST SP 811, NIST Handbook 44 and the BIPM SI Brochure (9th ed.). Values rounded to 7 significant figures unless exact.